
組織現勢/歴史・略年表 |
組織現勢 (2012年2月1日現在) |
| 生協組合員 | 57,257 人 |
| 職員数 | 759 人 |
| 事業所 | 病院(302床)1 |
| 診療所2 | |
| 介護老人保健施設(100床)1 | |
| 在宅総合ステーション 1 | |
| 訪問看護ステーション 1 | |
| デイサービス 3 | |
| グループホーム 1 |
2012年 長野医療生活協同組合の歴史・略年表 |
| 2012年 | 1月11日 | 長野中央介護センターつるが開設 |
| 2011年 | 11月30日 | エコキャップ収集終了 |
| 2011年 | 9月1日 | 戸倉ディサービスゆいっこ開設 |
| 2011年 | 3月8日 | 長野中央介護センターつるが新築工事着工 |
| 2010年 | 10月1日 | 三本柳デイサービスミント開設 |
| 2009年 | 10月1日 | 在宅総合ステーションふるさと、在宅総合ステーションながのに統合。 |
| 2009年 | 9月 | 長野中央病院救急処置・治療スペース拡充工事着工 |
| 2009年 | 6月1日 | 訪問看護ステーションふるさと・いなさと 訪問看護ステーション長野に統合 (分室ふるさと・分室いなさととする) |
| 2009年 | 4月25日 | 南長池診療所リニューアルオープン |
| 2008年 | 11月22日 | 組合員5万人達成 |
| 2008年 | 11月17日 | 南長池診療所増改築工事着工 |
| 2008年 | 4月 | 産婦人科開設 |
| 2008年 | 4月1日 | グループホーム栗田ゆうゆう開設 |
| 2008年 | 3月1日 | 徳間デイサービスたんぽぽ開設 |
| 2007年 | 10月 | 長野中央病院10床増床(302床に) |
| 2006年 | 11月23日 | 長野医療生協40周年・民主診療所開設45周年記念事業前進座「赤ひげ」上演 |
| 2006年 | 10月30日 | 訪問看護ステーションながいけ統合 |
| 2006年 | 8月 | 長野中央病院マルチスライスCT導入(16列8月、64列10月) |
| 2005年 | 10月 1日 | 長野中央病院第八期増改築工事竣工(292床に) |
| 2005年 | 6月27日 | 長野医療生協本部及び全事業所でISO9001:2000を取得 |
| 2005年 | 4月 9日 | 長野医療生協9条の会発足 |
| 2005年 | 2月21日 | 長野中央病院が(財)日本医療機能評価機構の病院機能評価認定を受けました。 |
| 2004年 | 12月 1日 | 長野中央病院第八期増改築工事着工 |
| 2004年 | 10月 1日 | 稲里生協クリニック開設(長野市稲里) |
| 2004年 | 7月 1日 | 訪問看護ステーションいなさと開設(長野市稲里) |
| 2003年 | 11月17日 | 組合員4万人達成 |
| 2002年 | 11月 3日 | 長野医療生協40周年一万人健康まつり開催 |
| 2002年 | 11月 | 訪問看護ステーションながいけ開設 |
| 2001年 | 11月23日 | 長野中央病院第七期増改築工事竣工(242床に) |
| 2000年 | 5月14日 | 中央病院第七期増改築工事着工(242床に) |
| 1999年 | 3月 | 介護老人保健施設ふるさと増床認可・100床に |
| 1999年 | 3月 | 中央病院東館建設 |
| 1998年 | 7月15日 | 介護老人保健施設ふるさと(80床)開設(長野市三才) |
| 1998年 | 5月 1日 | 訪問看護ステーションふるさと開設(長野市三才) |
| 1995年 | 9月 1日 | 老人訪問看護ステーションながの開設(中央病院に併設) |
| 1994年 | 4月 1日 | 南長池診療所開設 |
| 1993年 | 6月 | 生協本部を確立 |
| 1992年 | 12月 | 中央病院第六期増改築工事着工 |
| 1992年 | 5月 | 診療所開設推進委員会設置 |
| 1991年 | 11月16日 | 30周年記念集会、組合員20,000人達成 |
| 1990年 | 5月27日 | 中央病院第五期増改築工事着工 |
| 1989年 | 10月 7日 | 中央病院第四期増改築工事着工 |
| 1989年 | 3月31日 | 組合員が15,000人に到達 |
| 1987年 | 10月 3日 | 中央病院増改築工事竣工(221床)、25周年記念式典実施 |
| 1985年 | 7月26日 | 地附山地滑り発生、組合員・職員罹災、支援活動行う |
| 1984年 | 3月 | 長野中央病院、救急病院の指定を受ける |
| 1982年 | 9月20日 | 老人保健法による老人健康診査開始 |
| 1980年 | 12月 1日 | リハビリ病棟開設(147床全床稼動) |
| 1979年 | 10月 1日 | 新長野中央病院診療開始(87床)、長野協立病院閉鎖 |
| 1978年 | 10月22日 | 新病院竣工式、第1回健康まつり |
| 1978年 | 6月 1日 | 旧中央病院改修工事完成 |
| 1977年 | 11月 1日 | 長野中央病院(西鶴賀町)の医療活動を引き継ぐ |
| 1977年 | 9月30日 | 医療法人厚生会と長野中央病院の土地・建物売買契約に調印 |
| 1976年 | 4月 1日 | 新病院を「長野協立病院」として発足 |
| 1976年 | 1月20日 | 新病院完成(柳町) |
| 1974年 | 11月 | 「長野県民主医療機関連合会」発足に参加 |
| 1972年 | 9月26日 | 糖尿病患者会「りんどう会北信分会」結成 |
| 1971年 | 7月31日 | 柳町に移転 |
| 1966年 | 10月24日 | 長野県より生協設立認可される |
| 1966年 | 5月15日 | 長野医療生活協同組合設立総会 |
| 1964年 | 組合員数500人に | |
| 1962年 | 7月18日 | 「診療所だより」第1号発行 |
| 1962年 | 5月15日 | 田町に移転、名称を「長野診療所」に。X線透視診断装置導入 |
| 1961年 | 8月26日 | 南県町に「長野民主診療所」開設 |
| 1961年 | 設立発起人会開催、長野医療生協の前身「長野民主医療協会」 | |
| 1960年 | 民主診療所設立準備始まる |

